Национална Купа - мъже и жени
| Кумите отборно жени схема | |||
|---|---|---|---|
| Ивет Горанова | КБИ Петромакс | 1 | |
| Десислава Пешева | КБИ Петромакс | 1 | |
| Габриела Горанова | КБИ Петромакс | 1 | |
| Виктория Росева | КБИ Петромакс | 1 | |
| Светла Димитрова | КК Атнес | 2 | |
| Михаела Трифонова | КК Атнес | 2 | |
| Десислава Станева | КК Атнес | 2 | |
