Държавно първенство за кадети и юниори
| Клуб | златен | сребърен | бронзов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Никон | 5 | 3 | 3 |
| 2 | ГКК Алеко | 4 | 0 | 0 |
| 3 | КБИ Петромакс | 2 | 3 | 5 |
| 4 | КК Ронин 11 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | КК Атнес | 2 | 0 | 1 |
| 6 | КК Самурай | 1 | 2 | 1 |
| 7 | КК Шурикен | 1 | 1 | 5 |
| 8 | ЦПКДК | 1 | 1 | 0 |
| 9 | КК Окинава годжу-рю | 1 | 1 | 0 |
| 10 | КК Странджа-Йошинмон | 1 | 0 | 1 |
| 11 | СК Будо | 1 | 0 | 0 |
| 12 | КК Шото - Витяз | 0 | 2 | 2 |
| 13 | КК Калоян | 0 | 1 | 0 |
| 14 | КК Дарис | 0 | 1 | 0 |
| 15 | КК Калиакра | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ШКК Мак Доналд | 0 | 0 | 2 |
| 17 | КИИ АИДА Вадо-рю | 0 | 0 | 1 |
| 18 | КК Белене | 0 | 0 | 1 |
| 19 | КК Компас Монтана | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 19 | 25 |
