Международен турнир "Купа Плевен 2018"
| Клуб | златен | сребърен | бронзов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КБИ Петромакс | 9 | 9 | 7 |
| 2 | КК Шурикен | 8 | 2 | 12 |
| 3 | Clubul Contact | 7 | 4 | 7 |
| 4 | КК Ронин 11 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | CSS1 Bucuresti | 4 | 0 | 0 |
| 6 | КК Калиакра | 3 | 4 | 6 |
| 7 | ЦПКДК | 3 | 3 | 3 |
| 8 | CS Dinamo-Bucuresti | 2 | 1 | 5 |
| 9 | КК Шото - Витяз | 1 | 4 | 9 |
| 10 | КК Калоян | 1 | 3 | 4 |
| 11 | КК Монтана 2017 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | КК Компас Монтана | 1 | 1 | 3 |
| 13 | KC Makedonka Stip | 1 | 0 | 1 |
| 14 | КК Белене | 1 | 0 | 1 |
| 15 | СК Торнадо | 0 | 3 | 2 |
| 16 | КК Приста | 0 | 2 | 1 |
| 17 | ГКК Алеко | 0 | 2 | 0 |
| 18 | КК Левски Спартак | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Файтърс НСА | 0 | 0 | 2 |
| 20 | КК Будостил | 0 | 0 | 2 |
| 21 | КИИ АИДА Вадо-рю | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Turkey | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 44 | 74 |
