Национална Купа - кадети и джуниори
| Клуб | златен | сребърен | бронзов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Никон | 6 | 3 | 1 |
| 2 | КБИ Петромакс | 5 | 3 | 5 |
| 3 | ГКК Алеко | 4 | 1 | 2 |
| 4 | КК Окинава годжу-рю | 2 | 0 | 0 |
| 5 | СК Будо | 2 | 0 | 0 |
| 6 | КК Самурай | 1 | 2 | 4 |
| 7 | СК Щит | 1 | 1 | 1 |
| 8 | КК Дарис | 1 | 0 | 0 |
| 9 | КК Белене | 1 | 0 | 0 |
| 10 | КК Атнес | 0 | 3 | 0 |
| 11 | КК Шурикен | 0 | 1 | 4 |
| 12 | КК Шото - Витяз | 0 | 1 | 3 |
| 13 | СКК Спартак Плевен | 0 | 1 | 1 |
| 14 | КК Левски Спартак | 0 | 1 | 0 |
| 15 | СК Торнадо | 0 | 1 | 0 |
| 16 | КК Калиакра | 0 | 1 | 0 |
| 17 | КК Калоян | 0 | 0 | 1 |
| 18 | КК Приста | 0 | 0 | 1 |
| 19 | КИИ АИДА Вадо-рю | 0 | 0 | 1 |
| 20 | КК Ронин 11 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | КК Будостил | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ЦПКДК | 0 | 0 | 0 |
| 23 | КК Компас Монтана | 0 | 0 | 0 |
| 24 | СКК Столетов | 0 | 0 | 0 |
| 25 | СК Възход | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ШКК Мак Доналд | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19 | 26 |
