Национална Купа - мъже и жени
| Клуб | златен | сребърен | бронзов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КБИ Петромакс | 4 | 0 | 3 |
| 2 | КК Самурай | 3 | 1 | 4 |
| 3 | КК Левски Спартак | 2 | 0 | 1 |
| 4 | КК Ронин 11 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | СК Никон | 1 | 5 | 2 |
| 6 | КК Дарис | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ГКК Алеко | 1 | 0 | 0 |
| 8 | КК Окинава годжу-рю | 1 | 0 | 0 |
| 9 | КК Калиакра | 1 | 0 | 0 |
| 10 | КК Атнес | 0 | 5 | 2 |
| 11 | СК Щит | 0 | 1 | 1 |
| 12 | КИИ АИДА Вадо-рю | 0 | 1 | 0 |
| 13 | СК Торнадо | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ШКК Мак Доналд | 0 | 1 | 0 |
| 15 | СК Възход | 0 | 0 | 1 |
| 16 | СК Будо | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ЦПКДК | 0 | 0 | 0 |
| 18 | СКК Столетов | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | 16 |
