Купа АЛЕКО 2017

търси:

дисциплина общо
1 ката 2010г.момчета 3
2 ката 2009г.момичета 4
3 ката 2009г.момчета 9
4 ката 2008г.момичета 6
5 ката 2008г.момчета 10
6 ката 2007г.момчета 9
7 ката 2006г.-2005г.момичета 8
8 ката 2006г.-2005г.момчета 12
9 ката 2004г.-2003г.момичета 5
10 ката 2004г.-2003г.момчета 5
11 ката 2002г.-2001г.момичета 1
12 ката 2002г.-2001г.момчета 4
13 ката +16 момичета 4
14 ката +16 момчета 4
15 макивара 2010г.момичета 6
16 макивара 2010г.момчета 7
17 макивара 2009г.момичета 6
18 макивара 2009г.момчета 9
19 макивара 2008г.момичета 6
20 макивара 2008г.момчета 15
21 макивара 2007г.момичета 1
22 макивара 2007г.момчета 14
23 кумите 2009г.момичета -28кг. 3
24 кумите 2009г.момичета +28кг. 1
25 кумите 2009г.момчета -30кг. 16
26 кумите 2009г.момчета +30кг. 4
27 кумите 2008г.момичета -30кг. 6
28 кумите 2008г.момичета +30кг. 2
29 кумите 2008г.момчета -35кг. 13
30 кумите 2008г.момчета +35кг. 7
31 кумите 2007-2006г.момичета -40кг. 6
32 кумите 2007-2006г.момичета +40кг. 3
33 кумите 2007-2006г.момчета -40кг. 12
34 кумите 2007-2006г.момчета +40кг. 13
35 кумите 2005-2004г.момичета -45кг. 17
36 кумите 2005-2004г.момичета +45кг. 10
37 кумите 2005-2004г.момчета -45кг. 22
38 кумите 2005-2004г.момчета +45кг. 15
39 кумите 2003-2002г.момичета -50кг. 4
40 кумите 2003-2002г.момичета +50кг. 4
41 кумите 2003-2002г.момчета -63кг. 12
42 кумите 2003-2002г.момчета +63кг. 4
43 кумите 2001-2000г.момичета -53кг. 6
44 кумите 2001-2000г.момичета +53кг. 8
45 кумите 2001-2000г.момчета -68кг. 13
46 кумите 2001-2000г.момчета +68кг. 9
47 кумите +18 жени -61кг. 4
48 кумите +18 жени +61кг. 3
49 кумите +18 мъже -75кг. 5
50 кумите +18 мъже +75кг. 4
51 макивара 2010г.момчета първа група 6
52 макивара 2009г.момчета първа група 8
53 кумите 2007-2006г.момчета до 30кг. 12
54 кумите 2007-2006г. момчета до 35кг. 17
55 ката отборно до 11год.момчета 4
56 ката отборно до 14год.момчета 1
57 кумите отборно микс момичета 2
58 кумите отборно микс момчета 5