Държавно първенство за кадети и юниори
търси:
| дисциплина | общо | |
|---|---|---|
| 1 | КАТА инд. кадетки | 5 |
| 2 | КАТА инд. кадети | 7 |
| 3 | КАТА инд. джуниорки | 1 |
| 4 | КАТА инд. джуниори | 2 |
| 5 | КУМИТЕ инд. кадетки -47кг. | 3 |
| 6 | КУМИТЕ инд. кадетки -54кг. | 5 |
| 7 | КУМИТЕ инд. кадетки +54кг. | 8 |
| 8 | КУМИТЕ инд. кадети -52кг. | 10 |
| 9 | КУМИТЕ инд. кадети -57кг. | 5 |
| 10 | КУМИТЕ инд. кадети -63кг. | 7 |
| 11 | КУМИТЕ инд. кадети -70кг. | 3 |
| 12 | КУМИТЕ инд. кадети +70кг. | 7 |
| 13 | КУМИТЕ инд. джуниорки -59кг. | 3 |
| 14 | КУМИТЕ инд. джуниори -55кг. | 2 |
| 15 | КУМИТЕ инд. джуниори -61кг. | 3 |
| 16 | КУМИТЕ инд. джуниори -68кг. | 5 |
| 17 | КУМИТЕ инд. джуниори -76кг. | 2 |
| 18 | КУМИТЕ инд. джуниори +76кг. | 3 |
| 19 | КАТА отборно 14-17 год. момичета | 4 |
| 20 | КАТА отборно 14-17 год. момчета | 2 |
