Държавно първенство за мъже и жени
търси:
| дисциплина | общо | |
|---|---|---|
| 1 | КАТА инд. жени | 6 |
| 2 | КАТА инд. мъже | 6 |
| 3 | КУМИТЕ инд. жени -50кг | 5 |
| 4 | КУМИТЕ инд. жени -55кг | 4 |
| 5 | КУМИТЕ инд. жени -61кг | 3 |
| 6 | КУМИТЕ инд. жени -68кг | 2 |
| 7 | КУМИТЕ инд. жени +68кг | 3 |
| 8 | КУМИТЕ инд. мъже -60кг | 3 |
| 9 | КУМИТЕ инд. мъже -67кг | 8 |
| 10 | КУМИТЕ инд. мъже -75кг | 3 |
| 11 | КУМИТЕ инд. мъже -84кг | 4 |
| 12 | КУМИТЕ инд. мъже +84кг | 3 |
| 13 | КАТА отборно жени | 1 |
| 14 | КАТА отборно мъже | 1 |
| 15 | КУМИТЕ отборно жени | 1 |
| 16 | КУМИТЕ отборно мъже | 4 |
