Национална Купа - кадети и джуниори
търси:
| дисциплина | общо | |
|---|---|---|
| 1 | Ката инд. кадетки | 7 |
| 2 | Ката инд. кадети | 8 |
| 3 | Ката инд. джуниорки | 3 |
| 4 | Ката инд. джуниори | 1 |
| 5 | Кумите инд. кадетки -47кг. | 5 |
| 6 | Кумите инд. кадетки -54кг. | 9 |
| 7 | Кумите инд. кадетки +54кг. | 9 |
| 8 | Кумите инд. кадети -52кг. | 8 |
| 9 | Кумите инд. кадети -57кг. | 9 |
| 10 | Кумите инд. кадети -63кг. | 9 |
| 11 | Кумите инд. кадети -70кг. | 4 |
| 12 | Кумите инд. кадети +70кг. | 10 |
| 13 | Кумите инд. джуниорки -48кг. | 2 |
| 14 | Кумите инд. джуниорки -53кг. | 2 |
| 15 | Кумите инд. джуниорки -59кг. | 1 |
| 16 | Кумите инд. джуниорки +59ккг. | 1 |
| 17 | Кумите инд. джуниори -55кг. | 3 |
| 18 | Кумите инд. джуниори -61кг. | 5 |
| 19 | Кумите инд. джуниори -68кг. | 5 |
| 20 | Кумите инд. джуниори -76кг. | 2 |
| 21 | Кумите инд. джуниори +76кг. | 2 |
| 22 | Ката отборно момичета 14-17г. | 2 |
| 23 | Ката отборно момчета 14-17г. | 1 |
