Национална Купа - мъже и жени
търси:
| дисциплина | общо | |
|---|---|---|
| 1 | Ката инд. жени | 3 |
| 2 | Ката инд. мъже | 6 |
| 3 | Кумите инд. жени -50кг. | 4 |
| 4 | Кумите инд. жени -55кг. | 4 |
| 5 | Кумите инд. жени -61кг. | 2 |
| 6 | Кумите инд. жени -68кг. | 3 |
| 7 | Кумите инд. жени +68кг. | 1 |
| 8 | Кумите инд. мъже -60кг. | 2 |
| 9 | Кумите инд. мъже -67кг. | 5 |
| 10 | Кумите инд. мъже -75кг. | 5 |
| 11 | Кумите инд. мъже -84кг. | 6 |
| 12 | Кумите инд. мъже +84кг. | 4 |
| 13 | Ката отборно жени | 2 |
| 14 | Ката отборно мъже | 2 |
| 15 | Кумите отборно жени | 2 |
| 16 | Кумите отборно мъже | 3 |
