Държавно първенство за мъже и жени
Съзтезание| Провежда се | Регистрация | |||
|---|---|---|---|---|
| от дата | 2018-04-15 | регистрация от | 2018-04-01 00:00:00 | |
| до дата | 2018-04-15 | регистрация до | 2018-04-14 23:59:59 | |
| остава --- | ||||
| име | Участници | от възраст | до възраст | Пол | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТА инд. жени | Заявени | Резултати | схема | 6 | 16 | 99 | Жена | индивидуално |
| КАТА инд. мъже | Заявени | Резултати | схема | 6 | 16 | 99 | Мъж | индивидуално |
| КАТА отборно жени | Заявени | Резултати | схема | 1 | 16 | 99 | Жена | отборно 3 |
| КАТА отборно мъже | Заявени | Резултати | схема | 1 | 16 | 99 | Мъж | отборно 3 |
| КУМИТЕ инд. жени -50кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 18 | 99 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. жени -55кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 18 | 99 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. жени -61кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 18 | 99 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. жени -68кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 18 | 99 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. жени +68кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 18 | 99 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. мъже -60кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 18 | 99 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. мъже -67кг | Заявени | Резултати | схема | 8 | 18 | 99 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. мъже -75кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 18 | 99 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. мъже -84кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 18 | 99 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. мъже +84кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 18 | 99 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ отборно жени | Заявени | Резултати | схема | 1 | 18 | 99 | Жена | отборно 3+1 |
| КУМИТЕ отборно мъже | Заявени | Резултати | схема | 4 | 18 | 99 | Мъж | отборно 5+2 |
