Международна Купа АЛЕКО
| Ката 10-11 год. момчета схема | |||
|---|---|---|---|
| Янислав Миленков | КК Шурикен | 1 | |
| Даниел Минчев | СК Никон | 2 | |
| Иван Кръстев | КК Самурай | 3 | |
| Йордан Шишков | КК Шурикен | 3 | |
| Mihai Rapeanu | Clubul Contact | 7 | |
| Симеон Младенов | КК Самурай | 7 | |
| Стефан Стоянов | КК Будостил | 7 | |
| David Vasile | CS Dinamo-Bucuresti | 7 | |
