НАЦИОНАЛНА КУПА- ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ 2019
| КАТА инд. 2011г и по-малки момчета схема | |||
|---|---|---|---|
| Александър Митов | КК Шурикен | 1 | |
| Никола Николов | СК Никон | 2 | |
| Андрей Стоянов | СК Никон | 3 | |
| Мартин Петров | СК Никон | 3 | |
| Ивайло Янчев | КК Сансай | 5 | |
| Георги Бойчев | СК Никон | 5 | |
| Димитър Цонев | КК Будостил | 7 | |
