Международна Купа АЛЕКО
| Клуб | златен | сребърен | бронзов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Никон | 10 | 9 | 8 |
| 2 | ГКК Алеко | 7 | 2 | 8 |
| 3 | КБИ Петромакс | 6 | 6 | 5 |
| 4 | КК Калоян | 6 | 5 | 11 |
| 5 | CLUB ECHIPA CAMPIONILOR | 5 | 0 | 2 |
| 6 | Romanian Karate Federatoin | 4 | 6 | 12 |
| 7 | КК Дарис | 3 | 1 | 0 |
| 8 | КК Шото - Витяз | 2 | 4 | 3 |
| 9 | КК Шурикен | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Clubul Contact | 2 | 2 | 4 |
| 11 | КК Калиакра | 1 | 3 | 3 |
| 12 | СКК Спартак Плевен | 1 | 2 | 7 |
| 13 | КК Самурай | 1 | 2 | 5 |
| 14 | КК Атнес | 1 | 1 | 3 |
| 15 | КК Приста | 1 | 1 | 0 |
| 16 | КИИ АИДА Вадо-рю | 1 | 1 | 0 |
| 17 | СК Торнадо | 1 | 0 | 1 |
| 18 | CLUB PHOENIX SHIRO | 1 | 0 | 1 |
| 19 | КК Странджа-Йошинмон | 1 | 0 | 0 |
| 20 | КК Левски Спартак | 0 | 2 | 4 |
| 21 | УБИ Шобу | 0 | 1 | 3 |
| 22 | КК Будостил | 0 | 1 | 1 |
| 23 | КК Белене | 0 | 0 | 5 |
| 24 | CS Dinamo-Bucuresti | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Тангра | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | СКК Олимп | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ЦПКДК | 0 | 0 | 0 |
| 29 | СКК Столетов | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 51 | 94 |
