Купа АЛЕКО 2018
| Клуб | златен | сребърен | бронзов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КК Самурай | 11 | 3 | 2 |
| 2 | Romanian Karate Federatoin | 8 | 12 | 9 |
| 3 | Clubul Contact | 7 | 6 | 10 |
| 4 | ГКК Алеко | 5 | 3 | 7 |
| 5 | КК Дарис | 5 | 3 | 4 |
| 6 | СК Никон | 5 | 2 | 9 |
| 7 | КБИ Петромакс | 3 | 6 | 5 |
| 8 | ЦПКДК | 2 | 2 | 0 |
| 9 | CLUB ECHIPA CAMPIONILOR | 2 | 1 | 3 |
| 10 | КК Калиакра | 1 | 5 | 6 |
| 11 | КК Компас Монтана | 1 | 2 | 0 |
| 12 | КК Шото - Витяз | 1 | 1 | 4 |
| 13 | ШКК Мак Доналд | 1 | 1 | 1 |
| 14 | УБИ Шобу | 1 | 0 | 3 |
| 15 | КК Белене | 1 | 0 | 2 |
| 16 | КК Будостил | 1 | 0 | 2 |
| 17 | КК Странджа-Йошинмон | 0 | 1 | 5 |
| 18 | КК Приста | 0 | 1 | 2 |
| 19 | КК Калоян | 0 | 0 | 2 |
| 20 | КК Левски Спартак | 0 | 0 | 1 |
| 21 | КК Атнес | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 49 | 77 |
