КАРАТЕ КУПА РОНИН

търси:

дисциплина общо
1 КАТА 2009-2008г. момичета 8
2 КАТА 2009-2008г. момчета 21
3 КАТА 2007-2006г. момичета 14
4 КАТА 2007-2006г. момчета 26
5 КАТА 2005-2004г. момичета 12
6 КАТА 2005-2004г. момчета 12
7 КАТА 2003-2002г. момичета 6
8 КАТА 2003-2002г. момчета 8
9 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета -30кг. 8
10 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета +30кг. 4
11 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -25кг. 7
12 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. 18
13 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. 13
14 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета -35кг. 8
15 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета +35кг. 9
16 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -28кг. 4
17 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. 11
18 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. 12
19 КУМИТЕ 2003-2002г. момичета -40кг. 3
20 КУМИТЕ 2003-2002г. момичета +40кг. 5
21 КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг. 9
22 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета -45кг. 6
23 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета +45кг. 8
24 6
25 КУМИТЕ старша възраст момчета -57кг. 4
26 КУМИТЕ старша възраст момчета -63кг. 5
27 КУМИТЕ старша възраст момчета +63кг. 5
28 9