KOFUKAN WORLD CUP 2016

търси:

дисциплина общо
1 Kata ind female 10 4
2 Kata ind male 10 9
3 Kata ind female 11/12 10
4 Kata ind male 11/12 12
5 Kata ind female 13 4
6 Kata ind male 13 6
7 Kata ind female 14/15 5
8 Kata ind male 14/15 3
9 Kata ind female 16/17 7
10 Kata ind male 16/17 8
11 Kata ind female seniors 8
12 Kata ind male seniors 8
13 Kumite ind male seniors up to 67 kg 9
14 Kumite ind male seniors up to 75 kg 8
15 Kumite ind male seniors 75 kg + 5
16 Kumite ind female seniors up to 61 kg 6
17 Kumite ind female seniors 61 kg + 6
18 Kumite ind male 16/17 up to 68 kg 6
19 Kumite ind male 16/17 up to 76 kg 5
20 Kumite ind male 16/17 76 kg + 3
21 Kumite ind female 16/17 up to 59 kg 4
22 Kumite ind female 16/17 59 kg + 4
23 Kumite ind male 10/11 medium 5
24 Kumite ind male 10/11 tall 4
25 Kumite ind male 12/13 medium 8
26 Kumite ind male 12/13 tall 7
27 Kumite ind male 14/15 medium 8
28 Kumite ind male 14/15 tall 7
29 Kumite ind female 10/11 5
30 Kumite ind female 12/13 medium 5
31 Kumite ind female 12/13 tall 6
32 Kumite ind female 14/15 9
33 Kata team 16/17 4
34 Kata team under 16 4
35 Kata team seniors 3
36 Kumite team male 16/17 2
37 Kumite team female seniors 5
38 Kumite team male seniors 4