Карате Купа "ДРЪСТЪР 2017''

търси:

дисциплина общо
1 макивара 2009г. момичета 3
2 макивара 2009г. момчета 5
3 макивара 2008г. момичета 2
4 макивара 2008г. момчета 7
5 макивара 2007г. момичета 3
6 макивара 2007г. момчета 5
7 ката 2007-2008г. момичета 3
8 ката 2007-2008г. момчета 10
9 ката 2005-2006г. момичета 4
10 ката 2005-2006г. момчета 5
11 ката 2004-2003г. момичета 4
12 ката 2004-2003г. момчета 1
13 ката 16+ момчета 3
14 кумите 2007-2008г.момичета -30кг. 2
15 кумите 2007-2008г.момичета +30кг. 4
16 кумите 2007-2008г.момчета -28кг. 4
17 кумите 2007-2008г.момчета -35кг. 6
18 кумите 2007-2008г.момчета +35кг. 10
19 кумите 2005-2006г.момичета +30кг. 6
20 кумите 2005-2006г.момчета -26кг. 2
21 кумите 2005-2006г.момчета -35кг. 6
22 кумите 2005-2006г.момчета +35кг. 5
23 кумите 2004-2003г.момичета open 9
24 кумите 2004-2003г.момчета -40кг. 2
25 кумите 2004-2003г.момчета +40кг. 9
26 кумите 2002-2001г.момчета -70кг. 5
27 кумите 2002-2001г.момчета +70кг. 2
28 кумите 16-17г.момичета -53кг. 1
29 кумите 16-17г.момичета open 5
30 кумите 16-17г. момчета -61кг. 2
31 кумите 16-17г. момчета +76кг. 3
32 ката 2009г. момичета 3
33 ката 2009г. момчета 5
34 кумите 2009г. момичета -30кг. 2
35 кумите 2009г. момчета -28кг. 7
36 кумите 2009г. момчета -35кг. 2
37 макивара 2009г. момчета 1група 4
38 макивара 2007г.момчета 1група 5
39 кумите 2007-2008г. -35кг 1 група 6
40 кумите отборно 2003г.-2004г. момичета 3