Държавно първенство за деца
Съзтезание| Провежда се | Регистрация | |||
|---|---|---|---|---|
| от дата | 2018-04-14 | регистрация от | 2018-04-01 00:00:00 | |
| до дата | 2018-04-14 | регистрация до | 2018-04-13 23:59:59 | |
| остава --- | ||||
| име | Участници | от възраст | до възраст | Пол | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТА инд. момичета 2010г. | Заявени | Резултати | схема | 9 | 6 | 8 | Жена | индивидуално |
| КАТА инд. момчета 2010г. | Заявени | Резултати | схема | 18 | 6 | 8 | Мъж | индивидуално |
| КАТА инд. момичета 2009г. | Заявени | Резултати | схема | 5 | 9 | 9 | Жена | индивидуално |
| КАТА инд. момчета 2009г. | Заявени | Резултати | схема | 12 | 9 | 9 | Мъж | индивидуално |
| КАТА инд. момичета 2008г. | Заявени | Резултати | схема | 13 | 10 | 10 | Жена | индивидуално |
| КАТА инд. момчета 2008г. | Заявени | Резултати | схема | 15 | 10 | 10 | Мъж | индивидуално |
| КАТА инд. момичета 2007г. | Заявени | Резултати | схема | 7 | 11 | 11 | Жена | индивидуално |
| КАТА инд. момчета 2007г. | Заявени | Резултати | схема | 10 | 11 | 11 | Мъж | индивидуално |
| КАТА инд. момичета 2006г. | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 12 | Жена | индивидуално |
| КАТА инд. момчета 2006г. | Заявени | Резултати | схема | 11 | 12 | 12 | Мъж | индивидуално |
| КАТА инд. момичета 2005г. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 13 | 13 | Жена | индивидуално |
| КАТА инд. момчета 2005г. | Заявени | Резултати | схема | 5 | 13 | 13 | Мъж | индивидуално |
| КАТА инд. момичета 2004г. | Заявени | Резултати | схема | 7 | 14 | 14 | Жена | индивидуално |
| КАТА инд. момчета 2004г. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 14 | 14 | Мъж | индивидуално |
| КАТА отборно момичета 2010-2009г. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 5 | 9 | Жена | отборно 3 |
| КАТА отборно момчета 2010-2009г. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 8 | 9 | Мъж | отборно 3 |
| КАТА отборно момичета 2008-2007г. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 11 | Жена | отборно 3 |
| КАТА отборно момчета 2008-2007г. | Заявени | Резултати | схема | 6 | 10 | 11 | Мъж | отборно 3 |
| КАТА отборно момичета 2006-2005г. | Заявени | 0 | 12 | 13 | Жена | отборно 3 | ||
| КАТА отборно момчета 2006-2005г. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 13 | Мъж | отборно 3 |
| КУМИТЕ инд. момичета 2008г. -30кг. | Заявени | Резултати | схема | 6 | 10 | 10 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2008г. -34кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 10 | 10 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2008г. -37кг. | Заявени | Резултати | схема | 1 | 10 | 10 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2008г. -40кг. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 10 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2008г. +40кг. | Заявени | Резултати | схема | 1 | 10 | 10 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2008г. -30кг. | Заявени | Резултати | схема | 7 | 10 | 10 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2008г. -35кг. | Заявени | Резултати | схема | 11 | 10 | 10 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2008г. -40кг. | Заявени | Резултати | схема | 5 | 10 | 10 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2008г. -45кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 10 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2008г. +45кг. | Заявени | Резултати | схема | 1 | 10 | 10 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2007г. -32кг. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 11 | 11 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2007г. -36кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 11 | 11 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2007г. -40кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 11 | 11 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2007г. -44кг. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 11 | 11 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2007г. +44кг. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 11 | 11 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2007г. -35кг. | Заявени | Резултати | схема | 10 | 11 | 11 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2007г. -40кг. | Заявени | Резултати | схема | 8 | 11 | 11 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2007г. -45кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 11 | 11 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2007г. -50кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 11 | 11 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2007г. +50кг. | Заявени | Резултати | схема | 1 | 11 | 11 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2006г. -35кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 12 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2006г. -40кг. | Заявени | Резултати | схема | 1 | 12 | 12 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2006г. -45кг. | Заявени | Резултати | схема | 1 | 12 | 12 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2006г. -50кг. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 12 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2006г. +50кг. | Заявени | Резултати | схема | 1 | 12 | 12 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2006г. -37кг. | Заявени | Резултати | схема | 16 | 12 | 12 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2006г. -42кг. | Заявени | Резултати | схема | 6 | 12 | 12 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2006г. -47кг. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 12 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2006г. -52кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 12 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2006г. +52кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 12 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2005г. -39кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 13 | 13 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2005г. -44кг. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 13 | 13 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2005г. -49кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 13 | 13 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2005г. -54кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 13 | 13 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2005г. +54кг. | Заявени | Резултати | схема | 1 | 13 | 13 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2005г. -40кг. | Заявени | Резултати | схема | 9 | 13 | 13 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2005г. -45кг. | Заявени | Резултати | схема | 7 | 13 | 13 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2005г. -50кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 13 | 13 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2005г. -55кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 13 | 13 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2005г. +55кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 13 | 13 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2004г. -50кг. | Заявени | Резултати | схема | 7 | 14 | 14 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момичета 2004г. +50кг. | Заявени | Резултати | схема | 7 | 14 | 14 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2004г. -50кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 14 | 14 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ инд. момчета 2004г. +50кг. | Заявени | Резултати | схема | 6 | 14 | 14 | Мъж | индивидуално |
