КУПА АЛЕКО
Съзтезание| Провежда се | Регистрация | |||
|---|---|---|---|---|
| от дата | 2015-04-25 | регистрация от | 2015-04-01 00:00:00 | |
| до дата | 2015-04-25 | регистрация до | 2015-04-23 23:59:59 | |
| остава --- | ||||
| име | Участници | от възраст | до възраст | Пол | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТА до 7 год. момчета | Заявени | Резултати | схема | 15 | 5 | 8 | Мъж | индивидуално |
| КАТА до 7 год. момичета | Заявени | Резултати | схема | 3 | 5 | 8 | Жена | индивидуално |
| Макивара 7 год. момичета | Заявени | Резултати | схема | 3 | 5 | 8 | Жена | индивидуално |
| Макивара 7 год. момчета | Заявени | Резултати | схема | 30 | 5 | 8 | Мъж | индивидуално |
| КАТА 8- 9 год. момичета | Заявени | Резултати | схема | 9 | 8 | 10 | Жена | индивидуално |
| КАТА 8- 9 год. момчета | Заявени | Резултати | схема | 23 | 8 | 10 | Мъж | индивидуално |
| КАТА 10-11 год. момичета | Заявени | Резултати | схема | 6 | 10 | 12 | Жена | индивидуално |
| КАТА 10-11 год. момчета | Заявени | Резултати | схема | 10 | 10 | 12 | Мъж | индивидуално |
| КАТА 12-13 год. момичета | Заявени | Резултати | схема | 6 | 12 | 14 | Жена | индивидуално |
| КАТА 12-13 год. момчета | Заявени | Резултати | схема | 9 | 12 | 14 | Мъж | индивидуално |
| КАТА 14-15 год. момчета | Заявени | Резултати | схема | 5 | 14 | 16 | Мъж | индивидуално |
| КАТА 14-15 год. момичета | Заявени | Резултати | схема | 3 | 14 | 16 | Жена | индивидуално |
| КАТА +16 год. момичета | Заявени | 0 | 16 | 40 | Жена | индивидуално | ||
| КАТА +16 год. момчета | Заявени | Резултати | схема | 3 | 16 | 40 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 8-9 год. момичета -30 кг | Заявени | Резултати | схема | 7 | 8 | 10 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ 8-9 год. момичета +30 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 8 | 10 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ 8-9 год. момчета -30 кг | Заявени | Резултати | схема | 17 | 8 | 10 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 8-9 год. момчета +40 кг | Заявени | Резултати | схема | 11 | 8 | 10 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 8-9 год. момчета -40 кг | Заявени | Резултати | схема | 11 | 8 | 10 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 10-11 год. момичета -40 кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 10 | 12 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ 10-11 год. момичета +40 кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 10 | 12 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ 10-11 год. момчета -35 кг | Заявени | Резултати | схема | 12 | 10 | 12 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 10-11 год. момчета -44 кг | Заявени | Резултати | схема | 11 | 10 | 12 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 10-11 год. момчета +44кг | Заявени | Резултати | схема | 10 | 10 | 12 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 12-13 год. момичета -45 кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 14 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ 12-13 год. момчета -42 кг | Заявени | Резултати | схема | 12 | 12 | 14 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 12-13 год. момичета +45 кг | Заявени | Резултати | схема | 6 | 12 | 14 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ 12-13 год. момчета -50 кг | Заявени | Резултати | схема | 10 | 12 | 14 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 12-13 год. момчета +50 кг | Заявени | Резултати | схема | 8 | 12 | 14 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 14-15 год. момичета -50 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 14 | 16 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ 14-15 год. момичета +50 кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 14 | 16 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ 14-15 год. момчета -52 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 14 | 16 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 14-15 год. момчета -70 кг | Заявени | Резултати | схема | 6 | 14 | 16 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 14-15 год. момчета +70 кг | Заявени | Резултати | схема | 6 | 14 | 16 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 16-17 год. момичета open | Заявени | Резултати | схема | 4 | 16 | 18 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ 16-17 год. момичета +53 кг | Заявени | жребий | 0 | 16 | 18 | Жена | индивидуално | |
| КУМИТЕ 16-17 год. момчета -61 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 16 | 18 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 16-17 год. момчета-76 кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 16 | 18 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ 16-17 год. момчета +76 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 16 | 18 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ жени опън | Заявени | Резултати | схема | 4 | 18 | 40 | Жена | индивидуално |
| КУМИТЕ жени +61 кг | Заявени | 0 | 18 | 40 | Жена | индивидуално | ||
| КУМИТЕ мъже -75 кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 18 | 40 | Мъж | индивидуално |
| КУМИТЕ мъже +75 кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 18 | 40 | Мъж | индивидуално |
| КАТА отборно до 13 год. момичета | Заявени | Резултати | схема | 2 | 6 | 14 | Жена | отборно 3 |
| КАТА отборно до 13 год. момчета | Заявени | Резултати | схема | 3 | 6 | 14 | Мъж | отборно 3 |
| КАТА отборно до 16 год. момичета | Заявени | 0 | 14 | 16 | Жена | отборно 3 | ||
| КАТА отборно до 16 год. момчета | Заявени | 0 | 14 | 16 | Мъж | отборно 3 | ||
| КАТА отборно жени | Заявени | 0 | 16 | 40 | Жена | отборно 3 | ||
| КАТА отборно мъже | Заявени | 0 | 16 | 40 | Мъж | отборно 3 | ||
| КУМИТЕ отборно комплексно-момичета | Заявени | Резултати | схема | 4 | 8 | 18 | Жена | отборно 5+2 |
| КУМИТЕ отборно комплексно-момчета | Заявени | Резултати | схема | 5 | 8 | 18 | Мъж | отборно 5+2 |
| КУМИТЕ отборно жени | Заявени | 0 | 18 | 45 | Жена | отборно 3+1 | ||
| КУМИТЕ отборно мъже | Заявени | 0 | 18 | 45 | Мъж | отборно 5+2 |
