НАЦИОНАЛНА КУПА- ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ 2019
| КАТА инд. 2010г момчета схема | |||
|---|---|---|---|
| Марио Иванов | КК Шурикен | 1 | |
| Венелин Илиев | КК Самурай | 2 | |
| Калоян Петков | КК Калоян | 3 | |
| Мартин Алексиев | КК Монтана 2017 | 3 | |
| Стилиян Язаджиев | КИИ АИДА Вадо-рю | 5 | |
| Тихомир Тонов | СК Никон | 5 | |
| Иван Желев | КК Калоян | 7 | |
