ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЕКО ТУРНИР КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ
| КАТА до 9 год. момчета схема | |||
|---|---|---|---|
| Тулчан Мехмед | КК Самурай | 1 | |
| Иван Кръстев | КК Самурай | 2 | |
| Александър Стефанов | КК Дарис | 3 | |
| Денислав Стоев | КК Дарис | 3 | |
| Симеон Младенов | КК Самурай | 5 | |
| Михайл Петров | КК Дарис | 7 | |
| Димитър Генев | СК Торнадо | 7 | |
| Мартин Соколов | СК Торнадо | 7 | |
