ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЕКО ТУРНИР КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ
| КАТА 12-13 год. момчета схема | |||
|---|---|---|---|
| Йован Атанасов | СК Никон | 1 | |
| Кристиян Веселинов | КБИ Петромакс | 2 | |
| Мартин Хърватев | КК Шото - Витяз | 3 | |
| Бойко Парлапански | КК Дарис | 5 | |
| Преслав Петков | КК Самурай | 5 | |
| Ивелин Тосков | КИИ АИДА Вадо-рю | 5 | |
