ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЕКО ТУРНИР КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ
| КУМИТЕ отборно 14-17 год. момичета схема | |||
|---|---|---|---|
| Виктория Росева | КБИ Петромакс | 1 | |
| Габриела Горанова | КБИ Петромакс | 1 | |
| Габриела Иванова | КБИ Петромакс | 1 | |
| Габриела Димитрова | ЦПКДК | 2 | |
| Диана Горнишка | ЦПКДК | 2 | |
| Инес Бучкова | ЦПКДК | 2 | |
| Никол Петкова | ЦПКДК | 2 | |
| Йоанна Иванова | КБИ Петромакс | 3 | |
| Мария Магдалена Петрова | КБИ Петромакс | 3 | |
| Никол Христова | КБИ Петромакс | 3 | |
