 
КАРАТЕ КУПА РОНИН
| Клуб | златен | сребърен | бронзов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Никон | 11 | 3 | 7 | 
| 2 | КК Ронин 11 | 5 | 3 | 5 | 
| 3 | КК Дарис | 3 | 0 | 3 | 
| 4 | КК Левски Спартак | 2 | 1 | 0 | 
| 5 | KC Nis | 2 | 0 | 1 | 
| 6 | Clubul Contact | 1 | 3 | 1 | 
| 7 | СК Будо | 1 | 2 | 2 | 
| 8 | КБИ Петромакс | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | КК Калоян | 0 | 2 | 7 | 
| 10 | СК Торнадо | 0 | 2 | 3 | 
| 11 | КК Шурикен | 0 | 2 | 0 | 
| 12 | КИИ АИДА Вадо-рю | 0 | 2 | 0 | 
| 13 | КК Локомотив | 0 | 1 | 4 | 
| 14 | СК Максима | 0 | 1 | 3 | 
| 15 | СКК Олимп | 0 | 1 | 2 | 
| 16 | ШКК Мак Доналд | 0 | 1 | 2 | 
| 17 | КК Странджа-Йошинмон | 0 | 1 | 0 | 
| 18 | КИБИ Френдшип | 0 | 1 | 0 | 
| 19 | СК Сейкен | 0 | 0 | 4 | 
| 20 | УБИ Шобу | 0 | 0 | 3 | 
| 21 | Кофукан Пловдив | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | Файтърс НСА | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | КК Камае | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Кофукан | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 26 | 51 | 
