ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЕКО ТУРНИР КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ
| Клуб | златен | сребърен | бронзов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КБИ Петромакс | 9 | 14 | 13 |
| 2 | ГКК Алеко | 8 | 3 | 7 |
| 3 | КК Самурай | 7 | 7 | 8 |
| 4 | СК Никон | 5 | 1 | 2 |
| 5 | СК Будо | 4 | 1 | 0 |
| 6 | КК Дарис | 3 | 4 | 10 |
| 7 | КК Окинава годжу-рю | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ЦПКДК | 2 | 3 | 4 |
| 9 | КК Левски Спартак | 2 | 2 | 1 |
| 10 | КК Шото - Витяз | 1 | 2 | 2 |
| 11 | УБИ Шобу | 1 | 0 | 1 |
| 12 | СК Торнадо | 0 | 2 | 3 |
| 13 | КК Белене | 0 | 2 | 3 |
| 14 | КК Атнес | 0 | 1 | 4 |
| 15 | КК Шурикен | 0 | 1 | 0 |
| 16 | КИИ АИДА Вадо-рю | 0 | 0 | 5 |
| 17 | КК Странджа-Йошинмон | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | КК Ронин 11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 44 | 64 |
