Купа Аквалайф

търси:

дисциплина общо
1 КАТА инд. момчета 2005, 2006 13
2 КАТА инд. момичета 2005, 2006 3
3 КАТА инд. момчета 2003, 2004 17
4 КАТА инд. момичета 2003, 2004 6
5 КАТА инд. момчета 2001 +, 2002 6
6 КАТА инд. юноши ст. възраст 5
7 КАТА инд. жени 4
8 КУМИТЕ инд. -28 кг момчета 2005, 2006 7
9 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2005, 2006 2
10 КУМИТЕ инд. +30 кг момчета 2005, 2006 6
11 КУМИТЕ инд. +30 кг момичета 2005, 2006 3
12 КУМИТЕ инд. -28 кг момчета 2003, 2004 4
13 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 5
14 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 4
15 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 3
16 КУМИТЕ инд. +40 кг момичета 2001+, 2002 3
17 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2001+, 2002 6
18 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 6
19 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 5
20 КУМИТЕ инд. +45 кг момчета 2001+, 2002 5
21 КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст 6
22 КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст 5
23 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст 6
24 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст 3
25 КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст 5
26 КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст 2
27 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст 4
28 КУМИТЕ инд. -59 кг девойки 3
29 КУМИТЕ инд. -61 кг младежи 2
30 КУМИТЕ инд. -76 кг младежи 2
31 КУМИТЕ инд. +76 кг младежи 2
32 КУМИТЕ инд. -68 кг жени 2
33 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже 6
34 КУМИТЕ инд. +84 кг мъже 5
35 КАТА отборно момчета 5
36 КУМИТЕ отборно мъже 3