Национална КУПА

търси:

дисциплина общо
1 КАТА инд. момичета 2006 10
2 КАТА инд. момчета 2006 19
3 КАТА инд. момичета 2004 10
4 КАТА инд. момичета 2003 10
5 КАТА инд. момичета 2002 4
6 КАТА инд. момчета 2002 6
7 КАТА инд. девойки ст. възраст 3
8 КАТА инд. юноши ст. възраст 13
9 КАТА инд. девойки 3
10 КАТА инд. младежи 4
11 КАТА инд. жени 5
12 КАТА инд. мъже 7
13 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 10
14 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 15
15 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 12
16 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 12
17 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 16
18 КУМИТЕ инд. -42кг момичета 2001+, 2002 6
19 КУМИТЕ инд. +50 кг момичета 2001+, 2002 4
20 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 19
21 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 13
22 КУМИТЕ инд. -50 кг момчета 2001+, 2002 4
23 КУМИТЕ инд. -55 кг момчета 2001+, 2002 6
24 КУМИТЕ инд. -47 кг девойки ст. възраст 5
25 КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст 7
26 КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст 8
27 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст 10
28 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст 9
29 КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст 7
30 КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст 8
31 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст 11
32 КУМИТЕ инд. -48 кг девойки 2
33 КУМИТЕ инд. -53 кг девойки 2
34 КУМИТЕ инд. +59 кг девойки 3
35 КУМИТЕ инд. -55 кг младежи 2
36 КУМИТЕ инд. -61 кг младежи 4
37 КУМИТЕ инд. -68 кг младежи 6
38 КУМИТЕ инд. -76 кг младежи 7
39 КУМИТЕ инд. +76 кг младежи 3
40 КУМИТЕ инд. -50 кг жени 2
41 КУМИТЕ инд. -55 кг жени 6
42 КУМИТЕ инд. -61 кг жени 2
43 КУМИТЕ инд. +68 кг жени 3
44 КУМИТЕ инд. -60 кг мъже 3
45 КУМИТЕ инд. -67 кг мъже 9
46 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже 13
47 КУМИТЕ инд. -84 кг мъже 8
48 КУМИТЕ инд. +84 кг мъже 6
49 КАТА инд. момчета 2005 6
50 КАТА инд. момичета 2005 9
51 КАТА инд. момчета 2003 10
52 КАТА инд. момчета 2004 13
53 КАТА инд. момичета 2001+ 5
54 КАТА инд. момчета 2001+ 4
55 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2003, 2004 9
56 КУМИТЕ инд. -50 кг момичета 2001+, 2002 9
57 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 10
58 КУМИТЕ инд. -30 кг момичета 2003, 2004 2
59 КАТА отборно момичета 6
60 КАТА отборно момчета 7
61 КАТА отборно девойки 3
62 КАТА отборно младежи 4
63 КАТА отборно жени 2
64 КАТА отборно мъже 2
65 КУМИТЕ отборно жени 2
66 КУМИТЕ отборно мъже 4